ROZENBEKER 2006    
Deelname Inleg € 2,50 geldprijzen                                
                       
1é KATEGORIE DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
9,00  en meer CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT  
1 LUYCKX JAN SSR 182 9,1 1,05 131 2,20 3,25 185 9,25 1,14 130 2,10 3,24 192 9,6 1,20 150 2,50 3,70 190 9,5 1,2 130 2,20 3,40 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 13,59  
2 BOLS JEF SSR 186 9,3 1,15 150 2,50 3,65 179 8,95 1,08 140 2,20 3,28 191 9,55 1,17 130 1,85 3,02 189 9,45 1,15 150 2,50 3,65 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 13,60    
3 VAN DEN BEMPT DIRK SSW 182 9,1 0,00 130 2,00 2,00 174 8,7 0,00 150 2,50 2,50 185 9,25 1,08 132 2,00 3,08 184 9,2 1,1 132 2,30 3,40 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 10,98    
4 DENIES GERT SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 186 9,3 1,11 141 2,15 3,26 181 9,05 0 150 2,5 2,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,76
5 DAMAN PETER MVV 186 9,3 1,20 140 2,30 3,50 188 9,4 1,17 150 2,50 3,67 187 9,35 1,14 150 2,50 3,64 178 8,9 0 130 2,20 2,20 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 13,01
6 VAN HOOYDONCK DIRK VSL 185 9,25 1,10 0 0,00 1,10 193 9,65 1,20 121 1,95 3,15 177 8,85 0 150 2,5 2,50 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 6,75
7 VAN WOUWE JORIS SSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 180 9 1,11 119 1,75 2,86 177 8,85 0,00 150 2,50 2,50 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,36
8 RAEVES PETER MVV 0 0 0,00 0 0,00 0,00 175 8,75 0,00 29 2,05 2,05 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,05
      0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
                                                                       
                                                                       
 
2é KATEGORIE DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
8,50 tot 9,00 CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT
1 LANGERS JAN SSR 163 8,15 1,20 0 0,00 1,20 174 8,7 1,10 0 0,00 1,10 175 8,75 1,11 111 1,40 2,51 197 9,85 0 130 2,20 2,20 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 7,01
2 DENIES RIK SSW 178 8,9 1,20 119 1,90 3,10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 172 8,6 1,11 131 1,95 3,06 181 9,05 1,2 121 1,65 2,85 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 9,01
3 DRIESEN WIM MVV 174 8,7 1,15 140 2,30 3,45 179 8,95 1,20 118 1,65 2,85 0 0 0,00 0 0,00 0,00 179 8,95 1,17 0 0,00 1,17 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 7,47
4 VERDONCK HUGO SSR 158 7,9 0,00 141 2,35 2,35 177 8,85 0,00 121 1,95 1,95 0 0 0,00 0 0,00 0,00 175 8,75 1,14 122 1,70 2,84 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 7,14  
5 ROOVERS MARC SSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 172 8,6 0,00 120 1,85 1,85 179 8,95 1,2 121 1,6 2,80 174 8,7 1,08 132 2,3 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,03
6 VAN NYEN JAN SSR 177 8,85 1,20 150 2,50 3,70 182 9,1 1,15 135 2,15 3,30 170 8,5 1,08 110 1,30 2,38 174 8,7 1,11 0 0,00 1,11 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 10,49
7 VAN HOLLEBEKE JOOST MVV 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 176 8,8 1,17 150 2,5 3,67 173 8,65 1,05 131 2,25 3,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,97
8 STRUYF CHRISTOF MVV 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 156 7,8 1,08 150 2,50 3,58 173 8,65 1,02 130 2,20 3,22 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 6,80
9 SELS PATRICK VSL 180 9 0,00 0 0,00 0,00 177 8,85 0,00 150 2,50 2,50 173 8,65 0,00 111 1,40 1,40 171 8,55 1 25 2,2 3,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,10
10 BROUWERS LEO SSL 169 8,45 0,00 102 1,60 1,60 172 8,6 0,00 106 1,40 1,40 177 8,85 1,17 120 1,6 2,77 168 8,4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 5,77
11 SCHRAUWEN EDDY SSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 179 8,95 1,15 112 1,60 2,75 175 8,75 1,14 130 1,85 2,99 165 8,25 0 130 2,20 2,20 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 7,94
12 VAN DEN BEMPT JONAS SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 173 8,65 1,10 0 0,00 1,10 164 8,2 0,00 130 1,85 1,85 165 8,25 0 112 1,45 1,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,40
13 PELCKMANS JEANINE SSR 168 8,4 0,00 112 1,85 1,85 182 9,1 1,20 150 2,50 3,70 179 8,95 1,20 131 1,95 3,15 163 8,15 0 130 2,20 2,20 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 10,90
14 JACOBS CHRISTINE MVV 157 7,85 0,00 150 2,50 2,50 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 163 8,15 0 126 1,75 1,75 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 4,25
15 DAEMS CHRISTOPHE VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 166 8,3 0 141 2,15 2,15 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15
    0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
                                                                       
  0
3é KATEGORIE DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
8,00 tot 8,50 CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT
1 GROOTJANS WILLY DAE 162 8,1 0,00 0 0,00 0,00 153 7,65 0,00 141 2,25 2,25 160 8 0,00 99 1,05 1,05 182 9,1 1,2 112 1,45 2,65 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 5,95
2 HINSEN KAREL SSR 160 8 1,17 100 1,45 2,62 171 8,55 1,17 36 1,60 2,77 165 8,25 1,08 150 2,50 3,58 171 8,55 1,15 127 1,80 2,95 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 11,92
3 WEYTEN JEF VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 166 8,3 1,14 93 1,25 2,39 162 8,1 1,14 0 0,00 1,14 168 8,4 1,1 0 0 1,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,63
4 TOBE AUGUST SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 152 7,6 0,00 0 0,00 0,00 167 8,35 0 117 1,50 1,50 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 1,50
5 HEYNS JAN MVV 170 8,5 1,15 100 1,45 2,60 162 8,1 0,00 126 2,00 2,00 175 8,75 1,14 126 1,65 2,79 162 8,1 0 112 1,45 1,45 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 8,84
6 VAN BERLO GUIDO VSL 172 8,6 1,10 131 2,20 3,30 167 8,35 0,00 0 0,00 0,00 168 8,4 0 0 0 0,00 160 8 0 104 1,15 1,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 4,45
7 VERBIST SANDRA VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 160 8 0,00 99 1,15 1,15 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 1,15
8 SCHOUWENAARS BAS SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 159 7,95 0,00 11 2,05 2,05 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 2,05
      0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
      0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
      0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
                                                                       
                                                                       
   
4é KATEGORIE DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
7,50 tot 8,00 CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT
1 CALLAERT KARINE SSW 141 7,05 0,00 0 0,00 0,00 151 7,55 0,00 120 1,85 1,85 117 5,85 0,00 112 1,45 1,45 166 8,3 1,2 121 1,65 2,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,15
2 DE SCHUTTER HANS VSL 160 8 1,14 110 1,70 2,84 150 7,5 0,00 119 1,75 1,75 154 7,7 1,05 0 0 1,05 163 8,15 1,16 0 0 1,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 6,80
3 VERBIST JOS SSR 137 6,85 0,00 0 0,00 0,00 160 8 1,08 0 0,00 1,08 153 7,65 1,00 130 1,85 2,85 159 7,95 1,12 99 1,1 2,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,15
4 YSEBOOT FRANK MVV 143 7,15 0,00 120 1,95 1,95 164 8,2 1,11 150 2,50 3,61 150 7,5 0,00 0 0,00 0,00 148 7,4 1,08 0 0 1,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,64
5 MARTENS JOSE SSR 155 7,75 1,11 0 0,00 1,11 171 8,55 1,20 0 0,00 1,20 153 7,65 1,02 97 1,00 2,02 145 7,25 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 4,33
6 VAN HOOYDONCK ROBERT VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 132 6,6 0,00 0 0,00 0,00 138 6,9 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
7 VAN OSSTAYEN FRANS DEW 162 8,1 1,20 112 1,85 3,05 158 7,9 1,16 0 0,00 1,16 164 8,2 1,17 0 0,00 1,17 137 6,85 0 135 2,35 2,35 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 7,73
8 JANSEN VICKY SSL 146 7,3 1,05 99 1,35 2,40 155 7,75 0,00 112 1,60 1,60 164 8,2 1,20 0 0,00 1,20 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 5,20
9 VERVOORT MARC SSR 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 161 8,05 1,11 109 1,25 2,36 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 2,36
10 JACOBS MARIA DEW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 151 7,55 0,00 93 1,00 1,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00
11 MATHEEUSEN FRANS DEW 154 7,7 1,08 112 1,85 2,93 133 6,65 0,00 0 0,00 0,00 142 7,1 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 2,93
                                                                       
                                                                       
       
5é KATEGORIE DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
7,00 tot 7,50 CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT
1 AERNOUTS FRANS VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 147 7,35 0,00 110 1,45 1,45 160 8 1,20 0 0,00 1,20 157 7,85 1,2 0 0,00 1,20 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 3,85
2 FRANCKEN THIJS SSW 148 7,4 1,10 131 2,20 3,30 160 8 1,20 0 0,00 1,20 144 7,2 1,11 0 0 1,11 152 7,6 1,16 30 1,55 2,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 8,32
3 MARTENS LEON DEW 151 7,55 1,15 0 0,00 1,15 0 0 0,00 0 0,00 0,00 135 6,75 0,00 110 1,30 1,30 148 7,4 1,12 111 1,30 2,42 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 4,87
4 AERNOUTS FELIX VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 146 7,3 0,00 91 1,20 1,20 151 7,55 1,17 0 0,00 1,17 144 7,2 1,08 0 0 1,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,45
5 VERMEIREN LILIANE SSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 126 6,3 0 94 1 1,00 125 6,25 0 51 1,05 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,05
6 MOSTMANS MARINA SSR 127 6,35 0,00 0 0,00 0,00 151 7,55 1,12 90 1,15 2,27 127 6,35 0,00 0 0,00 0,00 124 6,2 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 2,27
7 VAN LOOVEREN LOUIS (B) SSW 131 6,55 0,00 102 1,60 1,60 143 7,15 0,00 0 0,00 0,00 139 6,95 1,08 0 0 1,08 109 5,45 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,68
8 MARIJNISSEN FRANS SSL 145 7,25 0,00 0 0,00 0,00 149 7,45 1,08 0 0,00 1,08 148 7,4 1,14 40 1,60 2,74 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 3,82
6é KATEGORIE DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
6,50 tot 7,00 CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT
1 MEURIS LODE MVV 0 0 0,00 0 0,00 0,00 148 7,4 1,20 0 0,00 1,20 134 6,7 0,00 0 0,00 0,00 148 7,4 1,2 103 1,20 2,40 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 3,60
2 BEYERS FRANS SSW 112 5,6 0,00 58 1,60 1,60 129 6,45 0,00 0 0,00 0,00 149 7,45 1,16 42 1,10 2,26 137 6,85 1,16 109 1,25 2,41 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 6,27
3 VERVOORT JASMIEN SSR 0 0 0,00 0 0,00 0,00 143 7,15 1,15 94 1,35 2,50 152 7,6 1,20 0 0,00 1,20 136 6,8 1,12 138 2,40 3,52 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 7,22
4 CLEYMANS KILIAN SSR 117 5,85 1,15 0 0,00 1,15 107 5,35 0,00 0 0,00 0,00 130 6,5 0,00 93 1,00 1,00 127 6,35 1,08 0 0,00 1,08 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 3,23
5 SCHRAUWEN YVES SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 127 6,35 0 95 1 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00
6 VERHEYEN WARD VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 134 6,7 1,20 94 1,35 2,55 124 6,2 1,2 0 0 1,20 119 5,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,75
7 VAN LOOVEREN JAN VSL 116 5,8 0,00 39 2,05 2,05 128 6,4 0,00 0 0,00 0,00 136 6,8 1,08 107 1,2 2,28 111 5,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 4,33
8 VERBREUCKEN FRANS SSW 132 6,6 1,20 0 0,00 1,20 136 6,8 1,10 0 0,00 1,10 149 7,45 1,12 0 0,00 1,12 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 3,42
9 PILLU LUC-M VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 133 6,65 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7é KATEGORIE DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
6,00 tot 6,50 CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT
1 DE BEUCKELAER JENTHE MVV 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 160 8 1,2 0 0 1,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,20
2 VAN DER VOORT MARIA SSR 0 0 0,00 0 0,00 0,00 48 2,4 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 141 7,05 1,15 0 0 1,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15
3 VAN HOOF YANNICK SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 87 4,35 1,16 0 0,00 1,16 86 4,3 1,15 0 0 1,15 99 4,95 1,1 0 0 1,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,41
4 GOOS SVEN SSR 100 5 1,20 0 0,00 1,20 74 3,7 1,08 0 0,00 1,08 55 2,75 0,00 0 0,00 0,00 81 4,05 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 2,28
5 MERTENS STAF VSL 59 2,95 0,00 0 0,00 0,00 74 3,7 1,12 0 0,00 1,12 0 0 0,00 0 0,00 0,00 65 3,25 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 1,12
6 ELST ANDRE VSL 74 3,7 1,15 0 0,00 1,15 63 3,15 0,00 0 0,00 0,00 67 3,35 0,00 0 0,00 0,00 44 2,2 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,15
7 PILLU CHRIS SSR 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 84 4,2 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 VAN OPSTAL BENN SSR 62 3,1 0,00 0 0,00 0,00 66 3,3 0,00 0 0,00 0,00 62 3,1 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
 
12 METER DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
  6,00 tot 6,50 CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT
1 BROUWERS YARRICH SSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 152 7,6 1,2 109 2 3,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,20
2 SCHUERMANS JENS MVV 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 116 5,8 1,10 77 1,50 2,60 142 7,1 1,16 120 2,50 3,66 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 6,26
3 BROUWERS LINNEY SSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 140 7 1,12 95 1 2,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,12
4 VAN HOOF JENS SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 108 5,4 1,05 84 1,00 2,05 131 6,55 1,15 0 0,00 1,15 117 5,85 1,08 0 0,00 1,08 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 4,28
5 MERTENS LENKA SSL 73 3,65 1,00 104 1,50 2,50 66 3,3 0,00 51 0,00 0,00 81 4,05 0 85 2 2,00 101 5,05 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 4,50
6 VAN DEN BEMPT JASMIEN SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 116 5,8 1,10 87 2,00 3,10 67 3,35 0,00 0 0,00 0,00 87 4,35 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 3,10
7 BOLS JOLENE SSR 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 19 0,95 0,00 0 0,00 0,00 62 3,1 0 108 1,50 1,50 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 1,50
8 VAN HOOYDONCK KEVIN VSL 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 138 6,9 1,20 113 2,50 3,70 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 3,70
      0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
COMPOUND DOEL DEW 16/9   MVV 23/9   VSL 7/okt   SSR 14/10   SSW 21-10   SSL 4-11-200  
  CLUB Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Punten gemidd € Cat Punten € B D Tot Alg TOT
1 VERHEYDEN FREDERIK SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 193 9,65 1,17 155 2,50 3,67 194 9,7 1,20 0 0,00 1,20 199 9,95 1,2 153 2,5 3,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,57
2 FRANCK RUDY SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 185 9,25 0,00 0 0,00 0,00 184 9,2 0 0 0 0,00 191 9,55 1,15 153 2 3,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,15
3 MERTENS PAUL SSL 182 9,1 0,00 132 1,75 1,75 173 8,65 0,00 151 2,30 2,30 157 7,85 0 0 0 0,00 190 9,5 1,1 0 0 1,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 5,15
4 CUYPERS JOSE SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 187 9,35 1,08 0 0,00 1,08 186 9,3 1,11 0 0 1,11 179 8,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,19
5 2/ VISSERS CIS SSL 181 9,05 0,00 0 0,00 0,00 189 9,45 1,14 152 2,40 3,54 187 9,35 1,14 0 0,00 1,14 178 8,9 0 131 1,50 1,50 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 6,18
6 MONDEN LUC SSR 187 9,35 1,20 140 2,00 3,20 188 9,4 1,11 154 2,45 3,56 191 9,55 1,17 0 0,00 1,17 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 7,93
7 VAN STAEY MARIJ SSW 0 0 0,00 0 0,00 0,00 185 9,25 1,20 151 2,35 3,55 184 9,2 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 3,55
8 JACOBS LITA SSL 183 9,15 1,15 126 0,00 1,15 179 8,95 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,15
9 SELS PATRICK VSL 180 9 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
    0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NEVEN KLASSEMENTEN    
ROZENBEKER
  CLUB DEW MVV VSL SSR SSW SSL TOT
1 RIJKEVORSEL SSR 17 16 17 16     66
2 VLIMMEREN MVV 16 17 18 15     66
3 WUUSTWEZEL SSW 13 12 14 14     53
4 LOENHOUT SSL 9 10 14 10     43
5 SINT LENAARTS VSL 10 12 14 5     41
6 WESTMALLE DEW 10 7 9 12     38