NEVENPRIJZEN ZESDAAGSE WESTERBOND  
 
ZESDAAGE DAMES
Naam en Voornaam VSL DEW SSR MVV SSW SSL Totaal
JACOBS CHRISTINE 208 225 219 223 221 225 1321 8,81
VAN PELT LILIANE 214 223 195 223 221 208 1284 8,56
PELCKMANS JEANINE 212 210 202 215 221 207 1267 8,45
CROONEN SONJA 211 211 216 215 205 194 1252 8,35
RAEVES SABINE 208 202 213 206 204 218 1251 8,34
JANSEN VICKY 194 205 209 197 208 206 1219 8,13
JACOBS MARIA 201 210 185 203 193 202 1194 7,96
VERBIST SANDRA 193 182 190 194 184 222 1165 7,77
MOSTMANS MARINA 198 180 184 185 189 189 1125 7,50
SPANENBURG NANCY 218 208 X 224 214 212 1076 8,61
VERBIST ELS 138 181 175 171 201 201 1067 7,11
CALLAERT KARINE 186 146 189 182 163 182 1048 6,99
MARTENS JOSE 158 159 183 176 168 190 1034 6,89
VERGOUWEN LUCIENE 179 167 165 137 147 140 935 6,23
BOSMANS CHRISTIANE 81 120 108 79 116 135 639 4,26
VAN DER VOORT MARIA 129 X 122 121 83 0 455 4,55
            0
ZESDAAGSE VETERANEN
Naam en Voornaam VSL DEW SSR MVV SSW SSL Totaal
VERHEYEN AUGUST 239 227 234 237 233 233 1403 9,35
VERDONCK HUGO 226 227 213 221 221 224 1332 8,88
DENIES RIK 207 219 218 214 219 217 1294 8,63
VAN DOREN LUC 198 195 236 206 216 227 1278 8,52
ANDRIES EUGENE 217 191 203 210 213 218 1252 8,35
GIJSBRECHTS MARCEL 204 206 210 211 214 195 1240 8,27
HINSEN KAREL 195 218 212 205 191 202 1223 8,15
HEYNS JAN 198 200 199 199 212 189 1197 7,98
VERGOUWEN JOHN 200 195 199 204 200 199 1197 7,98
GROOTJANS WILLY 204 188 207 177 203 213 1192 7,95
VERBIST JOS 213 206 187 200 173 189 1168 7,79
VAN HOOYDONCK ROBERT 203 174 196 187 194 191 1145 7,63
MATHEEUSEN FRANS 198 189 189 186 180 191 1133 7,55
FRANCKEN THIJS 181 184 193 188 188 191 1125 7,50
VERBREUCKEN FRANS 185 187 191 183 186 156 1088 7,25
MARTENS LEON 198 166 182 185 181 176 1088 7,25
VAN NYEN JAN 217 214 X 211 221 212 1075 8,60
AERNOUTS FRANS 133 178 187 173 189 191 1051 7,01
LANGERS JAN 209 202 200 xx 207 202 1020 8,16
BEYERS FRANS 145 167 177 172 180 175 1016 6,77
MEURIS LODE        (BB) 171 160 137 182 161 200 1011 6,74
VAN LOOVEREN LOUIS (B) 168 141 188 151 168 184 1000 6,67
AERNOUTS FELIX 163 164 160 199 122 181 989 6,59
VAN LOOVEREN JAN 93 155 150 108 169 149 824 5,49
VAN LOOVEREN LOUIS (W) 141 160 X 144 171 162 778 6,22
LEYS JACK 176 183 175 xx xx xx 534 7,12
HERWIJN JOS 177 151 159 xx xx xx 487 6,49
ELST ANDRE 65 68 77 82 39 82 413 2,75
Zesdaagse seniors VSL DEW SSR MVV SSW SSL Totaal
SCHRAUWEN ERIC 238 241 233 235 239 237 1423 9,49
LUYCKX JAN 230 228 238 241 236 242 1415 9,43
VERHEYEN JAN 231 228 230 235 226 238 1388 9,25
VAN DEN BEMPT DIRK (2) 223 235 232 231 228 229 1378 9,19
JACOBS MARC 233 222 232 225 232 230 1374 9,16
VAN DEN BEMPT DIRK(1) 228 226 230 226 227 230 1367 9,11
VAN HOOYDONCK DIRK 230 230 219 230 229 223 1361 9,07
VAN OVERSTRAETEN JOHAN 231 218 219 229 230 225 1352 9,01
BOLS JEFF 216 223 229 226 224 233 1351 9,01
SCHRAUWEN EDDY 211 226 225 226 229 232 1349 8,99
JACOBS IVO 230 218 219 227 221 234 1349 8,99
RAEVES PETER 224 219 207 232 227 225 1334 8,89
DRIESEN WIM 226 213 221 218 228 220 1326 8,84
GORIS DAVY 207 217 226 224 223 222 1319 8,79
TOBE WOUTER 221 213 221 218 216 225 1314 8,76
VAN LOY PATRICK 218 210 217 224 218 215 1302 8,68
VERVOORT MARC (2) 210 210 219 201 216 214 1270 8,47
JACOBS TONY 211 217 202 208 201 217 1256 8,37
SCHOUWENAARS BAS 210 211 198 209 211 203 1242 8,28
WEYTEN JEF 206 201 203 215 210 207 1242 8,28
VAN DEN EYNDE MARCEL 192 217 205 197 216 210 1237 8,25
MONDEN LUC 222 202 177 207 212 214 1234 8,23
VERVOORT MARC(1) 210 206 205 205 188 218 1232 8,21
BROUWERS LEO 193 196 198 220 211 209 1227 8,18
JANSSENS KAREL 212 208 192 202 214 187 1215 8,10
BRAAT GUIDO 199 195 210 203 185 206 1198 7,99
JACOBS KAREL 206 181 197 191 219 199 1193 7,95
VERNIEUWE YANNICK 191 194 205 194 188 204 1176 7,84
TOBE AUGUST 199 202 205 174 199 193 1172 7,81
DENIES GERT 228 239 235 232 235 xx 1169 9,35
VAN DER WILDT IVO 184 163 201 206 208 197 1159 7,73
GEYSEN LEON 183 204 180 201 184 194 1146 7,64
DE SCHUTTER HANS 172 161 188 202 188 193 1104 7,36
VAN EYCK BERT 213 216 X 221 216 222 1088 8,70
VAN BALLAERT ERIC 184 187 177 173 178 167 1066 7,11
SCHRAUWEN IVES 174 193 186 175 155 180 1063 7,09
YSEBOOT FRANK 196 187 182 179 149 165 1058 7,05
VAN BERLO GUIDO 193 213 216 222 207 xx 1051 8,41
MARIJNISSEN FRANS 177 173 171 172 169 182 1044 6,96
GORIS EDDY 205 167 162 170 138 175 1017 6,78
AERTS DIRK        (BB) 202 183 181 184 190 xx 940 7,52
            0
zesdaagse compound  
Naam en Voornaam VSL DEW SSR MVV SSW SSL Totaal
VERHEYDEN FREDERIK 244 241 243 243 247 245 1463 9,75
SELS PATRICK 238 237 241 232 234 234 1416 9,44
VAN PELT FREDDY 223 224 240 241 238 241 1407 9,38
GOYVAERTS FLOR 238 235 234 231 229 238 1405 9,37
GEENTJENS JEAN 233 232 231 233 234 233 1396 9,31
VERMANDEL STAF 231 228 234 235 226 231 1385 9,23
VISSERS CISSE 234 223 226 225 226 219 1353 9,02
VAN STAEY MARIJ 236 217 213 216 226 229 1337 8,91
DE SCHRIJVER ANNIE 215 219 214 216 232 225 1321 8,81
VERBAENEN MARTINA 211 213 214 233 224 214 1309 8,73
MERTENS PAUL 218 209 218 212 212 213 1282 8,55
HENSE  IVO 207 203 215 225 213 218 1281 8,54
JACOBS LITA 215 225 206 217 209 194 1266 8,44
SCHOUWENAARS YORDI 198 212 223 210 213 210 1266 8,44
VAN ROEY RIA 183 183 212 200 195 183 1156 7,71
DECKX DOMINICA 205 215 220 224 xx 225 1089 8,71
FRANCK RUDY 229 231 242 233 xx xx 935 9,35
TORFS ANDREA 117 149 132 139 166 190 893 5,95
MOERMAN JOHAN 213 202 X x 192 216 823 8,23
            0
ZESDAAGSE JEUGD
Naam en Voornaam VSL DEW SSR MVV SSW SSL Totaal
VAN BALLAERT THIERRY 189 195 193 206 199 178 1160 7,73
JANSSENS NIELS 200 176 183 181 199 213 1152 7,68
OP DE KAMP VERONA 172 184 194 202 179 202 1133 7,55
VAN DEN BEMPT JONAS 209 200 X 222 219 221 1071 8,57
OP DE KAMP TAMARA 171 122 202 196 161 190 1042 6,95
VERVOORT JASMIEN 156 160 172 168 183 183 1022 6,81
CLEYMANS KILIAN 127 145 165 168 90 149 844 5,63
VERHEYEN MIKE 74 84 77 47 89 96 467 3,11