VSL GEPENSIONEERDEN 2005    
Dinsdag namiddag                
 
min 65 jaar 0,00  
Naam en Voornaam 8-3 22-3 5-4 19-4 26-4 10-5 24-5 7-6 1 2 3 4 5 6 Totaal       
TOBE AUGUST 0 259 252 161 253 265 265 259 265 265 259 259 253 252 1553 8,63
GORIS EDDY 250 240 260 259 258 267 258 236 267 260 259 258 258 250 1552 8,62
DENIES RIK 260 251 253 261 258 254 259 242 261 260 259 258 254 253 1545 8,58
LANGERS JAN 257 263 252 268 0 249 234 0 268 263 257 252 249 234 1523 8,46  
WEYTEN JEF 254 230 222 252 243 258 230 252 258 254 252 252 243 230 1489 8,27
GROOTJANS WILLY 0 252 250 0 244 252 237 253 253 252 252 250 244 237 1488 8,27  
VERBIST JOS 219 242 236 0 224 220 252 0 252 242 236 224 220 219 1393 7,74  
MARTENS RITA 180 242 226 240 229 246 0 0 246 242 240 229 226 180 1363 7,57
MARTENS JOSE 225 219 219 0 240 203 189 0 240 225 219 219 203 189 1295 7,19  
ARNOUTS FELIX 0 214 208 187 210 200 213 0 214 213 210 208 200 187 1232 6,84
MICHIELSEN EDDY 215 221 203 236 0 0 0 0 236 221 215 203 0 0 875 7,29  
                             
plus 65 jaar 8-3 22-3 5-4 19-4 26-4 10-5 24-5 7-6 1 2 3 4 5 6 Totaal
VAN NYEN JAN 261 259 269 268 250 256 259 271 271 269 268 261 259 259 1587 8,82
HINSEN KAREL 228 238 250 264 244 253 249 258 264 258 253 250 249 244 1518 8,43
HEYNS JAN 0 256 264 259 0 235 255 245 264 259 256 255 245 235 1514 8,41
JACOBS MARIA 233 249 230 241 233 259 239 229 259 249 241 239 233 233 1454 8,08
FRANCKEN THIJS 242 238 240 250 240 243 225 0 250 243 242 240 240 238 1453 8,07
VAN OSTAEYEN FRANS 240 236 244 239 234 237 216 219 244 240 239 237 236 234 1430 7,94
LEYS JACK 238 235 0 256 243 200 217 216 256 243 238 235 217 216 1405 7,81
VAN HOOYDONCK ROBERT 225 216 223 241 250 244 0 217 250 244 241 225 223 217 1400 7,78
ARNOUTS FRANS 0 0 211 247 216 232 255 238 255 247 238 232 216 211 1399 7,77
MATHEUSEN FRANS 233 231 0 230 244 210 223 207 244 233 231 230 223 210 1371 7,62
MARTENS LEON 225 202 236 233 226 210 193 206 236 233 226 225 210 206 1336 7,42
BEYERS FRANS 209 215 238 224 227 200 217 209 238 227 224 217 215 209 1330 7,39
VERBREUKEN FRANS 208 222 175 229 225 223 223 0 229 225 223 223 222 208 1330 7,39  
VAN LOOVEREN JAN 224 207 221 227 220 215 219 209 227 224 221 220 219 215 1326 7,37
VAN LOOVEREN LOUIS B 231 191 194 185 219 238 224 217 238 231 224 219 217 194 1323 7,35
KRIJNEN FELIX 217 182 197 230 193 230 228 220 230 230 228 220 217 197 1322 7,34
MEURIS LODE 0 0 203 227 200 206 225 189 227 225 206 203 200 189 1250 6,94
ANTHONISSEN JOS 209 189 190 208 181 0 198 0 209 208 198 190 189 181 1175 6,53
VAN DER VOORT MARIA 0 171 161 183 218 168 182 200 218 200 183 182 171 168 1122 6,23
VERHEYEN WARD 190 201 0 173 189 167 187 175 201 190 189 187 175 173 1115 6,19
HERWIJN JOS 225 136 156 183 210 165 168 103 225 210 183 168 165 156 1107 6,15  
VAN LOOVEREN LOUIS W 181 173 160 153 0 195 184 186 195 186 184 181 173 160 1079 5,99
MERTENS STAF 172 183 157 174 153 0 138 0 183 174 172 157 153 138 977 5,43
ELST ANDRE 129 93 47 82 85 84 80 0 129 93 85 84 82 80 553 3,07
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
                               
Compound 8-3 22-3 5-4 19-4 26-4 10-5 24-5 7-6    
Cuypers Jose 0 267 276 278 284 284 275 28 284 284 278 276 275 267 1664 9,24
Franck Rudy 0 0 0 273 267 0 0 0 273 267 0 0 0 0 540 9,00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0